描述:
WHEEL size | Part No. | INSET (mm)? | OUTSET?(mm) | P.C.D???(mm) | HOLE | Stud?Dia (mm) | C.B (mm) | Weight | |||||
22.5*8.25 | T001208526A | 144.5 | 168.7 | 285.75 | 10 | 26.75 | 220 | 24.93 | |||||
22.5*8.25 | T001218532B | 144.5 | 168.7 | 285.75 | 10 | 32.5R22 | 221 | 24.68 | |||||
22.5*8.25 | T001813532A | 144.5 | 168.7 | 335 | 10 | 32.5 | 281.2 | 23.18 | |||||
22.5*8.25 | T001813526A | 144.5 | 168.7 | 335 | 10 | 26.75 | 281.2 | 23.35 | |||||
22.5*8.25 | T001813526B | 144.5 | 168.7 | 335 | 10 | 26 | 281.2 | 23.37 | |||||
22.5*8.25 | T001208526B | 144.5 | 168.7 | 285.75 | 10 | 26 | 220 | 24.95 | |||||
22.5*8.25 | T001218526B | 144.5 | 168.7 | 285.75 | 10 | 26 | 221 | 24.93 | |||||
22.5*8.25 | T001813526C | 144.5 | 168.7 | 335 | 10 | 26.5 | 281.2 | 23.28 | |||||
22.5*8.25 | T001208526D | 144.5 | 168.7 | 285 | 10 | 26 | 220 | 24.96 | |||||
22.5*8.25 | T001813532B | 144.5 | 168.7 | 335 | 10 | 32.5R22 | 281.2 | 23.16 |
上一个产品:锻造铝轮圈
下一个产品:铝合金轮毂